ශ්රී ලංකාවේ දැනට ජාතික උද්යාන 21ක් ඇති අතර, එවා වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තුමේන්තුව මගින් පාලනයවේ.
ජාතික උද්යානය | වර්ග ප්රමාණය | නම්කල දිනය[3][2] |
---|---|---|
යාල | 97,880.7 | |
විල්පත්තු | 131,667.1 | |
ගල් ඔය | 25,900.0 | |
කුමන | 18,148.2 | |
උඩවලව | 30,821.0 | |
ලාහුගල කිතුලාන | 1,554.0 | |
මාදුරු ඔය | 58,849.6 | |
වස්ගමුව | 37,062.9 | |
ජලගැලුම් නිම්න | 17,350.0 | |
සෝමාවතිය | 39,645.5 | |
හෝටන් තැන්න | 3,159.8 | |
බූන්දල | 6,216.0 | |
ලුනුගම්වෙහෙර | 23,498.8 | |
මින්නේරිය | 8,889.4 | |
කවුඩුල්ල | 6,900 | |
හික්කඩුව | 101.6 | |
පරවි දූව | 471.4 | |
හොරගොල්ල | 13.3 | |
ගැල්වේස්ලෑන්ඩ්ස් | 26.7 | |
අංගම්මැඩිල්ල | 7,528.9 |
No comments:
Post a Comment